cable is about 5 m for AWG20 and 0.8 m for AWG28 cable.
Pin one side | Signal | Description | Pin other side |
1 | USB Vcc (Vbus) | usually RED, wire should be 20-28 AWG | 1 |
2 | USB Data - | usually WHITE, wire should be 28 AWG | 2 |
3 | USB Data + | usually GREEN, wire should be 28 AWG | 3 |
x | USBOTGID | shorted to GND for host mode, N/C for device mode | |
4 | GND | usually BLACK, wire should be 20-28 AWG | 4 |
jos e tu tienes por hay algunas foto s de conexionado de hdmi salu2
ResponderEliminarSi quieres que haga una entrada o te las paso por mail????
ResponderEliminarvale mi email es gasna.tatanka@hotmail.com gracias jose
ResponderEliminarYa te he echo la entrada Joaquin,mira si te sirve ok .
ResponderEliminar